주성엔지니어링은
ENGINEERING PLASTIC 소재를 이용한
제작 및 시공설치 전문 업체입니다.

PE노즐

  • 특징
  • 본재품은 탱크의 인입과 배출을 연결하는 피팅임
  • 적용분야
  • PE 약품탱크, PE 물탱크, FRP 탱크, SUS탱크,철탱크,SMC물탱크,등 모든용기 가능
  • 제품사진1
  • 제품사진2
  • 제품사진3
  • 제품사진4
  • 제품사진5
  • 제품사진6
  • PE TANK 에 적용
  • PE TANK 적용예
  • < NOZZLE ASS’Y >
  • < FITTING ASS’Y >
SIZE NOZZLE
D ID A B C F G T S OD        PCD        N-M
15A 75 15 105 15 90 15 15 20 42 JIS 및 ANSI 규격 등
모든 플랜지 규격 가능
20A 80 20 115 15 100 15 15 20 46
25A 90 25 115 15 100 15 15 20 54
32A 95 32 120 15 105 15 15 20 59
40A 100 40 125 20 105 16 16 20 70
50A 110 50 135 20 115 16 16 20 81
65A 125 65 135 20 115 20 20 25 96
80A 150 80 140 25 115 25 15 25 110
100A 170 100 150 25 125 35 15 25 134
125A 200 125 155 25 130 30 30 25 160
150A 225 150 165 25 140 30 30 25 185
SIZE FITTING
D ID A B C F G S H PTA REMARKS
15A 75 15 75 15 60 15 15 42 60 PF1/2" JIS 및 ANSI 규격 등
모든 규격의 나사 가능
20A 80 20 75 51 60 15 15 46 60 PF3/4"
25A 90 25 75 15 60 15 15 54 60 PF1"
32A 95 32 75 15 60 15 15 59 60 PF1 1/4"
40A 100 40 80 20 60 16 16 70 60 PF1/2"
50A 110 50 80 20 20 16 16 81 60 PF2"
65A 125 65 90 20 70 20 20 96 60 PF2 1/2"
80A 150 80 100 20 80 25 15 110 60 PF3"
100A 170 100 105 25 80 35 15 134 60 PF4"
125A 200 125 115 25 90 60 15 160 60 PF5"
150A 200 - - - - - 15 - - -

    보온용 NOZZLE과 본 사양서외의 규격도 제작 가능합니다. (당사 기술부와 협의)